Abschlußtabelle Schloßpark Open 1985

Verfasst von wsv1885 am Sa, 07/16/2011 - 23:30

Druckversion
Platz Titel Vorname Nachname Herkunft Jahr Punkte
01 GM Mihal Suba Rumaenien 1985 8,0
02 Tillmann Vogler Solingen 1985 7,5
03 IM Gyula Forgacs Ungarn 1985 7,0
04 Albert Bockius Schott Mainz 1985 7,0
05 FM Danilo Polajzer Jugoslawien 1985 7,0
06 Robert Schlamp SC Gelnhausen 1985 6,5
07 Raimund Busch SC Remagen 1985 6,5
08 Rudolf Mandl SK Heidelberg 1985 6,5
09 Frank Zimmermann FTG Frankfurt 1985 6,5
10 Lajos Abel Ungarn 1985 6,5
11 FM Dimo Werner Solingen 1985 6,5
12 IM Jankow Murej Israel 1985 6,5
13 Thomas Kebbekus Wattenscheid 1985 6,5
14 Rudolf Dreckmann Blau-Gelb-Darmstadt 1985 6,5
15 FM Tamas Dr. Erdelyi Ungarn 1985 6,5
16 Joerg Hickl Bayern Muenchen 1985 6,0
17 Bernhard Weigand Blau-Gelb-Darmstadt 1985 6,0
18 Eckhard Schmittdiehl Dortmund-Brackel 1985 6,0
19 Stefan Haskamp SV Osnarbrueck 1985 6,0
20 Dietmar Kessler Berkheim 1985 6,0
21 Heinz Kahler Schott Mainz 1985 6,0
22 Bernd Kohlweyer Dortmund-Brackel 1985 6,0
23 Norbert Friedrich Blau-Gelb-Darmstadt 1985 6,0
24 Gerd Graf Koenig Nied 1985 6,0
25 Wolfgang Haist SC Schramberg 1985 5,5
26 Michael Herrmann Osnarbrueck 1985 5,5
27 Stefan Reschke SV Hofheim 1985 5,5
28 Georg Waldschmidt Castrop-Rauxel 1985 5,5
29 Ulrich Falk Frankenthal 1985 5,5
30 Gerhard Schwalde Donzdorf 1985 5,5
31 Klaus Schmitzer Eschborn 1985 5,5
32 Uwe Kottke SG Niederelbe 1985 5,5
33 Wolfgang Ebert Blau-Gelb-Darmstadt 1985 5,5
34 Volker Kropp Mombach 1985 5,5
35 Georg Krug Ruhrtal-Wetter 1985 5,5
36 Stephan Schmal Tirschenreuth 1985 5,5
37 Martin Wiegenstein Rohrbach-Boxberg 1985 5,5
38 Frank Schuetzhold Bayern Muenchen 1985 5,5
39 Bruno Schienmann SV Konstanz 1985 5,5
40 Holger Schmelzeisen Wiesbaden 1985 5,5
41 Ruediger Wocke SV Lueneburg 1985 5,5
42 Martin Zimmermann SV Luebeck 1985 5,5
43 Markus Kunze Wolfratshausen 1985 5,5
44 Andreas Rebmann Waldenburg 1985 5,5
45 Oliver Bewersdorf Bad Homburg 1985 5,0
46 Christian Grawe Mutlangen 1985 5,0
47 Gregor Raupach SV Wesseling 1985 5,0
48 Dietmar Ulzenheimer Rohrbach-Boxberg 1985 5,0
49 Hans-Joachim Holfelder Sfr. Frankfurt 1985 5,0
50 Joachim Spindler BKA Wiesbaden 1985 5,0
51 Peter Treffert SG Bensheim 1985 5,0
52 Egenhard Mikoleizig Sfr. Mainz 1985 5,0
53 Michael Nurbekoglu SK Straubing 1985 5,0
54 Thomas Roedel Wiesbaden 1985 5,0
55 Harald Keilhack SV Ludwigsburg 1985 5,0
56 Holger Bergmann Blau-Gelb-Darmstadt 1985 5,0
57 Fabian Damm Schoeneck 1985 5,0
58 Klaus Demuth Eppertshausen 1985 5,0
59 Klaus Montermann Andernach 1985 5,0
60 Rainer Stupperich Attendorn 1985 5,0
61 Ullrich Ahlvers Hannover 1985 5,0
62 Werner Reyher Fischbach 1985 5,0
63 Klaus Vossen Eppingen 1985 5,0
64 Milon Gupta Velbert 1985 5,0
65 Albrecht Schumacher Frankenthal 1985 5,0
66 Ullrich Roehrs MTV Tostedt 1985 5,0
67 Michael Tischendorf Blau-Gelb-Darmstadt 1985 5,0
68 Lothar Schnitzspan Blau-Gelb-Darmstadt 1985 4,5
69 Stefan Mueschenisch Marburg 1985 4,5
70 Laslo Szabo Gelnhausen 1985 4,5
71 Uwe Ruddensiek Koenigsspringer Herf. 1985 4,5
72 Thorsten Linker Wiesbaden 1985 4,5
73 Joachim Diaz TEC Darmstadt 1985 4,5
74 Markus Drescher Mainz 1985 4,5
75 Hans-Juergen Preker SV Koblenz 1985 4,5
76 Mehraz Tohidi TEC Darmstadt 1985 4,5
77 Raimund Hoeck Turm Dehrn 1985 4,5
78 Heinrich Teipelke Koeln/Porz 1985 4,5
79 Bogdan Stanescu Offenbach 1985 4,5
80 Ruediger Nickel Kissleg 1985 4,5
81 Martin Scholl Schach-M-Berkheim 1985 4,5
82 Erwin Spaete SC Hilden 1985 4,5
83 Heiner Siepelt TSV Bad Kissingen 1985 4,5
84 Thomas Bagatsch BvK Frankfurt 1985 4,5
85 Manfred Fischer Gernsheim 1985 4,5
86 Jochen Schmaus vereinslos 1985 4,5
87 Wolfgang Weisser Limburg Lahn 1985 4,5
88 Michael Prein Bad Kissingen 1985 4,0
89 Bernhard Heim Zaehringen 1985 4,0
90 Torsten Taeger Wolfsburg 1985 4,0
91 Matthias Wuellenweber SV Wessling 46 1985 4,0
92 Peter Harms Finthen 1985 4,0
93 Carsten Ahlvers PSC Hannover 1985 4,0
94 Ernst Geiss Koenigstein 1985 4,0
95 Klaus Mertens Wiesbaden 1985 4,0
96 Michael Rufer Berlin-Zehlendorf 1985 4,0
97 Thomas Wolter SV Moenkfeld 1985 4,0
98 Christian Thurner SV Ludwigshafen 1985 4,0
99 Stefan Meinberg Diagonale Hamburg 1985 4,0
100 Stefan Geyler Ruesselsheim 1985 4,0
101 Werner Viehmann Turm Dehrn 1985 4,0
102 Johannes Schneider Sfr. Mainz 1985 4,0
103 Gerhard Fuehrer Bad Kissingen 1985 4,0
104 Hans-Joachim Renger SV Luenen 1985 4,0
105 Hans Schassan Dr. Wiesbaden 1985 4,0
106 Joachim Olbricht Bad Kissingen 1985 4,0
107 Helmut Hermaneck PSV/BSV Wuppertal 1985 4,0
108 Lutz Wind Hemsbach 1985 4,0
109 Peter Braun Haßloch 1985 4,0
110 Gerhard Seidel Frankfurt 1985 4,0
111 432 Turbostar SciSys-Computer 1985 4,0
112 Stefan Traut Frankfurt 1985 4,0
113 Bernd Kiesell Bad Kissingen 1985 4,0
114 Peter Doersam MTV Tostedt 1985 3,5
115 Josef Kolompar Jugoslavija Wiesbaden 1985 3,5
116 Karlheinz Eg Ruesselsheim 1985 3,5
117 Ralf Schuessler Bensheim 1985 3,5
118 Helmut Wittelsberger SV Hillscheid 1985 3,5
119 Torsten Fink SV Aalen 1985 3,5
120 Stefan Meyer Wiesbaden 1985 3,5
121 Oliver Sroka Tirschenreuth 1985 3,5
122 Jens Beutel Mombach 1985 3,5
123 Carl-Friedrich Kannenberg Wiesbaden 1985 3,5
124 Jens-Peter Polzin MTV Toestedt 1985 3,5
125 Michael Spranger Oberursel 1985 3,5
126 Juergen Glaeser Wiesbaden 1985 3,5
127 Martin Thielicke Jugoslavija Wiesbaden 1985 3,5
128 Rolf Lenninger SV Attendorn 1985 3,0
129 Thomas Geric Bad Kissingen 1985 3,0
130 Albrecht Lange Weiterstadt 1985 3,0
131 Wolfgang Rausch Nuernberg 1985 3,0
132 Thomas Reichert SV Koblenz 1985 3,0
133 Dietmar Boldt Schach-M-Berkheim 1985 3,0
134 Stefan Soellner SC Tirschenreuth 1985 3,0
135 Michael Bolduan Wiesbaden 1985 3,0
136 Norbert Bischoff SV Achim 1985 3,0
137 Hartmut Kupitz BKA Wiesbaden 1985 3,0
138 Paul-Friedrich Stauss Offenbach 1985 3,0
139 Rainer Berg vereinslos 1985 3,0
140 Otto Schachtler vereinslos 1985 2,5
141 432 Turbostar SciSys-Computer 1985 2,5
142 Michael Gerr Bad Kissingen 1985 2,5
143 Manfred Unrein vereinslos 1985 2,5
144 Helmut Brahn Bad Hersfeld 1985 2,5
145 Rainer Guenther Mombach 1985 2,0
146 Thomas Schott vereinslos 1985 2,0
147 Laurenz Bobke Wiesbaden 1985 1,5
148 Gerhard Berger Wiesbaden 1985 1,0
149 Rolf Kottenhahn BvK Frankfurt 1985 1,0
150 Errol Sayin Kaiserslautern 1985 1,0