Turnierhistorie
| Jahr | Sieger | Herkunft | |
| 2024 | GM | Igor Khenkin | Wiesbaden |
| 2023 | GM | Igor Khenkin | Wiesbaden |
| 2019 | GM | Hagen Poetsch | Heusenstamm |
| 2018 | GM | Hagen Poetsch | Heusenstamm |
| 2017 | GM | Misa Pap | Dortmund |
| 2016 | GM | Igor Khenkin | Porz |
| 2015 | Dmitrij Kollars | Delmenhorst | |
| 2014 | GM | Khenkin/IM Poetsch | Porz/Schöneck |
| 2013 | GM | Igor Khenkin | Wiesbaden |
| 2012 | GM | Oleg Korneev | Spanien |
| 2011 | IM | Hagen Poetsch | Wiesbaden |
| 2010 | GM | Daniel Fridman | Mülheim |
| 2009 | IM | Alexander Wohl | Australien |
| 2001 | IM | Chanda Sandipan | Indien |
| 2000 | IM | David Lobzhanidze | Siershahn |
| 1999 | GM | Lev Gutman | Melle |
| 1998 | IM | Evgeni Ragozin | Siershahn |
| 1997 | GM | Lev Gutman | Kassel |
| 1996 | IM | Giorgi Kacheishvili | Georgien |
| 1994 | GM | Larry Christiansen | Porz |
| 1993 | GM | Eric Lobron | Stadthagen |
| 1992 | IM | Algirgas Bandza | Litauen |
| 1991 | IM | Sergey Galdunts | UdSSR |
| 1990 | IM | Gabor Kallai | Ungarn |
| 1989 | GM | Lev Gutman | Frankfurt |
| 1988 | IM | Gabor Kallai | Ungarn |
| 1987 | GM | Pedrag Ostojic | Jugoslawien |
| 1986 | FM | Eckhard Schmittdiel | Dortmund-Brackel |
| 1985 | GM | Mihal Suba | Rumänien |
| 1984 | Richard Lutz | Miesenbach | |
| 1983 | GM | Milan Matulovic | Jugoslawien |
| 1982 | IM | Jacek Bednarski | Polen |
| 1981 | Ulrich Falk | Bensheim |
