Inoffizielle DWZ-Auswertung: | Runde 1 [1] | Runde 2 [2] | Runde 3 [3] | Runde 4 [4] | Runde 5 [5] | Runde 6 [6] | Runde 7 [7] |
---|
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ Runde 7 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
1. | Khenkin,Igor [8] | GM | 2537 | 2087 | 5,0 | 6.45 | 7 | 30 | / | 15 | 2245 | 2506 | -31 | ||
2. | Pap,Misa [9] | GM | 2485 | 2164 | 6,0 | 5.80 | 7 | 30 | / | 15 | 2473 | 2489 | 4 | ||
3. | Milov,Leonid [10] | GM | 2441 | 2129 | 6,0 | 5.70 | 7 | 30 | / | 15 | 2438 | 2447 | 6 | ||
4. | Gutman,Lev [11] | GM | 2422 | 2053 | 5,5 | 6.05 | 7 | 30 | / | 15 | 2283 | 2411 | -11 | ||
5. | Brendel,Oliver [12] | IM | 2287 | 2091 | 5,5 | 4.89 | 7 | 30 | / | 15 | 2321 | 2300 | 13 | ||
6. | Baskin,Robert [13] | IM | * | 2271 | 1719 | 0,0 | 0.97 | 1 | 30 | / | 5 | 2246 | -25 | ||
7. | Dereviagin,Vladislav [14] | 2320 | 2087 | 4,5 | 5.31 | 7 | 30 | / | 15 | 2189 | 2303 | -17 | |||
8. | Boidman,Yuri [15] | IM | 2275 | 2087 | 6,0 | 4.79 | 7 | 30 | / | 15 | 2396 | 2301 | 26 | ||
9. | Spitzl,Vinzent [16] | FM | * | 2238 | 2037 | 4,0 | 4.36 | 6 | 30 | / | 5 | 2162 | 2230 | -8 | |
10. | Muckle,Julius [17] | FM | 2246 | 2065 | 5,0 | 4.97 | 7 | 30 | / | 5 | 2223 | 2246 | 0 | ||
11. | Ehmann,Thilo [18] | FM | 2296 | 2059 | 5,5 | 5.33 | 7 | 30 | / | 5 | 2289 | 2299 | 3 | ||
12. | Donchenko,Anatoly [19] | IM | 2242 | 2089 | 5,5 | 4.59 | 7 | 30 | / | 15 | 2319 | 2261 | 19 | ||
13. | Nehmert,Ulrich [20] | FM | * | 2197 | 1987 | 3,5 | 3.00 | 4 | 30 | / | 15 | 2323 | 2208 | 11 | |
14. | Haag,Martin [21] | FM | 2216 | 2055 | 5,0 | 4.76 | 7 | 30 | / | 15 | 2213 | 2221 | 5 | ||
15. | Minor,Samuel [22] | 2220 | 2096 | 5,0 | 4.47 | 7 | 30 | / | 15 | 2254 | 2231 | 11 | |||
16. | Kiefer,Daniel [23] | 2233 | 1940 | 5,5 | 5.80 | 7 | 30 | / | 15 | 2170 | 2227 | -6 | |||
17. | Müller,Philipp [24] | 2224 | 2046 | 4,5 | 4.15 | 6 | 30 | / | 10 | 2239 | 2231 | 7 | |||
18. | Jahnel,Günther [25] | FM | 2152 | 2027 | 5,0 | 4.57 | 7 | 30 | / | 15 | 2185 | 2161 | 9 | ||
19. | Nagel,Bernhard [26] | 2190 | 2013 | 5,0 | 4.76 | 7 | 30 | / | 15 | 2171 | 2195 | 5 | |||
20. | Chandler,Patrick [27] | 2156 | 1873 | 5,0 | 5.75 | 7 | 30 | / | 15 | 2031 | 2140 | -16 | |||
21. | Poghosyan,Tigran [28] | * | 2151 | 1699 | 3,5 | 4.60 | 5 | 26 | / | 5 | 1848 | 2123 | -28 | ||
22. | Pohle,Dirk [29] | CM | 2076 | 2021 | 4,5 | 3.95 | 7 | 30 | / | 15 | 2123 | 2087 | 11 | ||
23. | Hermannsdörfer,Frank [30] | 2141 | 1933 | 4,5 | 5.33 | 7 | 30 | / | 15 | 2035 | 2124 | -17 | |||
24. | Engel,Berthold [31] | 2100 | 2020 | 4,5 | 4.26 | 7 | 30 | / | 15 | 2122 | 2105 | 5 | |||
25. | Köllner,Ruben Gideon [32] | 2153 | 1868 | 5,0 | 5.77 | 7 | 26 | / | 5 | 2026 | 2135 | -18 | |||
26. | Klein,Joachim [33] | 2143 | 1884 | 4,5 | 5.58 | 7 | 30 | / | 15 | 1986 | 2120 | -23 | |||
27. | Everett,Elijah [34] | 2118 | 2009 | 5,5 | 4.37 | 7 | 25 | / | 5 | 2239 | 2146 | 28 | |||
28. | Friesen,Viktor [35] | 2152 | 1996 | 5,0 | 4.71 | 7 | 30 | / | 15 | 2154 | 2158 | 6 | |||
29. | Hoppe,Thilo [36] | 2155 | 2020 | 5,0 | 4.59 | 7 | 30 | / | 15 | 2178 | 2163 | 8 | |||
30. | Zilberman,Polina [37] | WIM | W | 2104 | 1981 | 4,5 | 4.60 | 7 | 30 | / | 15 | 2083 | 2102 | -2 | |
31. | Neukirchner,Pascal [38] | 2103 | 1817 | 5,0 | 5.58 | 7 | 25 | / | 5 | 1975 | 2089 | -14 | |||
32. | Carow,Annelen [39] | WFM | W | 2138 | 1915 | 4,5 | 5.31 | 7 | 30 | / | 10 | 2017 | 2121 | -17 | |
33. | Puschendorf,Steffen [40] | 2098 | 1923 | 4,5 | 4.96 | 7 | 30 | / | 15 | 2025 | 2089 | -9 | |||
34. | Goloborodko,Dimitri [41] | 2062 | 1995 | 4,5 | 4.06 | 7 | 30 | / | 15 | 2097 | 2071 | 9 | |||
35. | Kregelin,Jan [42] | 1989 | 2014 | 4,5 | 3.32 | 7 | 30 | / | 15 | 2116 | 2014 | 25 | |||
36. | Weidel,Albrecht [43] | * | 2090 | 1942 | 3,5 | 3.96 | 6 | 30 | / | 15 | 1999 | 2080 | -10 | ||
37. | Flach,Erich,Dr. [44] | 2081 | 1954 | 4,5 | 4.54 | 7 | 30 | / | 15 | 2056 | 2081 | 0 | |||
38. | Köllner,Christof [45] | 2061 | 1913 | 4,0 | 4.66 | 7 | 30 | / | 15 | 1963 | 2047 | -14 | |||
39. | Bauer,Claus,Dr. [46] | 2076 | 1965 | 5,0 | 4.36 | 7 | 30 | / | 15 | 2123 | 2089 | 13 | |||
40. | Stork,Oliver [47] | 2046 | 2144 | 5,0 | 2.74 | 7 | 23 | / | 5 | 2302 | 2106 | 60 | |||
41. | Bader,Dominic [48] | 2043 | 1865 | 4,0 | 5.02 | 7 | 30 | / | 15 | 1915 | 2022 | -21 | |||
42. | Rolf,Marco [49] | 2044 | 1726 | 3,5 | 5.92 | 7 | 27 | / | 10 | 1726 | 1988 | -56 | |||
43. | Neurohr,Jürgen [50] | 2066 | 2007 | 3,5 | 3.33 | 6 | 30 | / | 15 | 2064 | 2069 | 3 | |||
44. | Biegler,Markus [51] | 2005 | 1953 | 4,0 | 3.92 | 7 | 30 | / | 15 | 2003 | 2006 | 1 | |||
45. | Bischoff,Ulrich [52] | 1988 | 1896 | 4,5 | 4.18 | 7 | 30 | / | 15 | 1998 | 1994 | 6 | |||
46. | Held,Carsten,Dr. [53] | 2023 | 1948 | 4,5 | 4.08 | 7 | 30 | / | 15 | 2050 | 2032 | 9 | |||
47. | Eveleens,Wim [54] | * | 2059 | 1836 | 4,5 | 4.54 | 6 | 30 | / | 15 | 2029 | 2059 | 0 | ||
48. | Malzahn,Sven [55] | 1894 | 1927 | 4,5 | 2.53 | 7 | 28 | / | 15 | 2029 | 1939 | 45 | |||
49. | Frey,Thomas,Dr. [56] | 1948 | 1904 | 4,0 | 3.69 | 7 | 29 | / | 15 | 1954 | 1954 | 6 | |||
50. | Seickel,Ralf [57] | 2047 | 1728 | 3,5 | 5.09 | 6 | 30 | / | 15 | 1785 | 2012 | -35 | |||
51. | Kolker,Vladislav [58] | 1956 | 1857 | 4,0 | 4.59 | 7 | 30 | / | 15 | 1907 | 1944 | -12 | |||
52. | Müller,Lutz [59] | 1962 | 1996 | 4,0 | 3.25 | 7 | 30 | / | 15 | 2046 | 1978 | 16 | |||
53. | Werner,Dimo [60] | IM | 1990 | 1911 | 4,0 | 4.25 | 7 | 30 | / | 15 | 1961 | 1985 | -5 | ||
54. | Schmid,Eugen [61] | 1996 | 1899 | 2,5 | 4.34 | 7 | 30 | / | 15 | 1797 | 1957 | -39 | |||
55. | Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. [62] | 1965 | 1988 | 4,0 | 3.27 | 7 | 30 | / | 15 | 2038 | 1980 | 15 | |||
56. | Waffenschmidt,Joachim [63] | 1968 | 1846 | 4,5 | 4.52 | 7 | 30 | / | 15 | 1948 | 1968 | 0 | |||
57. | Gentner,Markus [64] | 1993 | 1816 | 4,5 | 4.87 | 7 | 30 | / | 15 | 1918 | 1986 | -7 | |||
58. | Wolf,Andreas [65] | 2009 | 1897 | 3,5 | 3.58 | 6 | 30 | / | 15 | 1954 | 2008 | -1 | |||
59. | Tufa,Mihai [66] | 2007 | 1743 | 3,5 | 5.24 | 7 | 30 | / | 15 | 1743 | 1970 | -37 | |||
60. | Seidel,Jürgen [67] | * | 1927 | 1871 | 3,5 | 3.39 | 6 | 29 | / | 15 | 1928 | 1929 | 2 | ||
61. | Speck,Stefan [68] | 1924 | 1922 | 4,0 | 3.55 | 7 | 29 | / | 15 | 1972 | 1933 | 9 | |||
62. | Pauls,Wilhelm [69] | 1923 | 1887 | 4,5 | 3.77 | 7 | 29 | / | 15 | 1989 | 1939 | 16 | |||
63. | Tremöhlen,Thomas [70] | 1935 | 1891 | 4,5 | 3.79 | 7 | 29 | / | 15 | 1993 | 1950 | 15 | |||
64. | Egli,Urs [71] | 1983 | 1849 | 4,0 | 4.41 | 7 | 30 | / | 15 | 1899 | 1975 | -8 | |||
65. | Martin,Reiner,Dr. [72] | 1911 | 1865 | 3,0 | 3.33 | 6 | 28 | / | 15 | 1865 | 1904 | -7 | |||
66. | Reitz,Philipp [73] | 1966 | 1885 | 3,5 | 4.11 | 7 | 20 | / | 5 | 1885 | 1949 | -17 | |||
67. | Kalepky,Helmut [74] | 1864 | 1923 | 4,0 | 3.03 | 7 | 27 | / | 15 | 1973 | 1886 | 22 | |||
68. | Musiolik,David [75] | 1964 | 1829 | 4,5 | 4.59 | 7 | 20 | / | 5 | 1931 | 1962 | -2 | |||
69. | Zimmer,Gerald,Dr. [76] | 1919 | 1885 | 4,0 | 3.16 | 6 | 29 | / | 15 | 2010 | 1938 | 19 | |||
70. | Junker,Christian [77] | 1911 | 1841 | 3,5 | 3.93 | 7 | 28 | / | 15 | 1841 | 1902 | -9 | |||
71. | Rau,Christian,Dr. [78] | 1956 | 1848 | 3,0 | 4.25 | 7 | 30 | / | 15 | 1798 | 1930 | -26 | |||
72. | Schindelmeiser,Frank [79] | 1902 | 1818 | 3,5 | 4.07 | 7 | 28 | / | 15 | 1818 | 1889 | -13 | |||
73. | Berberich,Christoph [80] | 1906 | 1921 | 3,5 | 3.28 | 7 | 28 | / | 15 | 1921 | 1911 | 5 | |||
74. | Kobs,Stephan [81] | 1883 | 1875 | 3,5 | 3.55 | 7 | 28 | / | 15 | 1875 | 1882 | -1 | |||
75. | Muckle,Richard [82] | 1904 | 1881 | 3,5 | 3.57 | 7 | 18 | / | 5 | 1881 | 1902 | -2 | |||
76. | Kühn,Matthias [83] | 1869 | 1934 | 4,0 | 2.85 | 7 | 27 | / | 15 | 1984 | 1895 | 26 | |||
77. | Li,Maxim [84] | 1932 | 1866 | 3,5 | 3.99 | 7 | 29 | / | 15 | 1866 | 1922 | -10 | |||
78. | Karthaus,Carsten [85] | * | 1852 | 1951 | 1,5 | 1.15 | 3 | 27 | / | 15 | 1951 | 1861 | 9 | ||
79. | Wachsmann,Dietmar [86] | * | 1866 | 1812 | 3,0 | 2.74 | 5 | 16 | / | 5 | 1884 | 1875 | 9 | ||
80. | Köllner,Aaron Noah [87] | 1920 | 1862 | 4,0 | 3.76 | 7 | 18 | / | 5 | 1912 | 1927 | 7 | |||
81. | Arns,Alexander [88] | 1919 | 1881 | 3,0 | 3.56 | 7 | 19 | / | 5 | 1831 | 1902 | -17 | |||
82. | Lehnert,Michael [89] | 1840 | 1482 | 2,5 | 3.41 | 4 | 26 | / | 15 | 1577 | 1816 | -24 | |||
83. | Schmidt,Volker [90] | 1808 | 1743 | 4,0 | 3.96 | 7 | 26 | / | 15 | 1793 | 1808 | 0 | |||
84. | Gürtler,Karl-Heinz,Dr. [91] | 1831 | 1861 | 4,0 | 3.22 | 7 | 26 | / | 15 | 1911 | 1849 | 18 | |||
85. | Kleehammer,Otto [92] | 1911 | 1778 | 4,5 | 4.46 | 7 | 28 | / | 15 | 1880 | 1911 | 0 | |||
86. | Thomele,Michael [93] | 1834 | 1792 | 3,5 | 3.76 | 7 | 26 | / | 15 | 1792 | 1828 | -6 | |||
87. | Wüst,Michael,Prof. Dr. [94] | 1847 | 1772 | 3,5 | 3.88 | 7 | 27 | / | 15 | 1772 | 1839 | -8 | |||
88. | Rowland,Anthony [95] | 1672 | 1686 | 3,0 | 3.45 | 7 | 23 | / | 15 | 1636 | 1661 | -11 | |||
89. | Büse,Ralf [96] | 1827 | 1760 | 3,5 | 3.76 | 7 | 26 | / | 15 | 1760 | 1821 | -6 | |||
90. | Launert,Martin,Dr. [97] | 1818 | 1637 | 3,5 | 4.26 | 6 | 26 | / | 15 | 1694 | 1800 | -18 | |||
91. | Modric,Vladimir [98] | 1836 | 1714 | 3,0 | 3.05 | 5 | 26 | / | 15 | 1786 | 1835 | -1 | |||
92. | Fröhlich-Dill,Astrid [99] | W | 1777 | 1573 | 3,0 | 4.42 | 7 | 25 | / | 15 | 1523 | 1742 | -35 | ||
93. | Hassemeier,Mika [100] | 1793 | 1777 | 3,0 | 2.99 | 6 | 13 | / | 5 | 1777 | 1793 | 0 | |||
94. | Hipler,Andreas,Dr. [101] | 1830 | 1668 | 4,0 | 4.50 | 7 | 26 | / | 15 | 1718 | 1818 | -12 | |||
95. | Brechlin,Olaf [102] | 1850 | 1531 | 3,5 | 4.50 | 7 | 27 | / | 15 | 1531 | 1827 | -23 | |||
96. | Hoffmann,Jens [103] | 1840 | 1906 | 4,0 | 3.25 | 7 | 15 | / | 5 | 1956 | 1867 | 27 | |||
97. | Schlitzer,Felix [104] | 1863 | 1750 | 3,0 | 4.59 | 7 | 22 | / | 10 | 1700 | 1820 | -43 | |||
98. | Do,Nam [105] | 1831 | 1890 | 4,0 | 3.15 | 7 | 15 | / | 5 | 1940 | 1861 | 30 | |||
99. | Held,Maurice [106] | 1813 | 1893 | 3,5 | 3.07 | 7 | 15 | / | 5 | 1893 | 1828 | 15 | |||
100. | Cichon,Jörg [107] | 1638 | 1739 | 2,5 | 2.64 | 6 | 22 | / | 15 | 1682 | 1635 | -3 | |||
101. | John,Volkmar [108] | 1719 | 1956 | 2,5 | 1.72 | 7 | 24 | / | 15 | 1854 | 1739 | 20 | |||
102. | Eg,Karlheinz [109] | 1752 | 1846 | 3,5 | 2.73 | 7 | 24 | / | 15 | 1846 | 1771 | 19 | |||
103. | Deppe,Leo Max [110] | 1800 | 1795 | 2,5 | 3.61 | 7 | 15 | / | 5 | 1693 | 1760 | -40 | |||
104. | Weiland,Thomas [111] | 1742 | 1718 | 3,0 | 3.86 | 7 | 24 | / | 15 | 1668 | 1720 | -22 | |||
105. | Miosga,Stefan [112] | 1814 | 1929 | 3,5 | 2.59 | 7 | 26 | / | 15 | 1929 | 1836 | 22 | |||
106. | Pauly,Markus [113] | 1812 | 1853 | 2,5 | 3.25 | 7 | 26 | / | 15 | 1751 | 1794 | -18 | |||
107. | Boder,Jan [114] | 1680 | 1714 | 3,0 | 3.46 | 7 | 13 | / | 5 | 1664 | 1662 | -18 | |||
108. | Schöber,Sebastian [115] | 1788 | 1760 | 3,5 | 3.80 | 7 | 25 | / | 15 | 1760 | 1781 | -7 | |||
109. | Diener,Carolin Valeria [116] | W | 1807 | 1797 | 4,0 | 3.52 | 7 | 14 | / | 5 | 1847 | 1825 | 18 | ||
110. | Schubert,Wolfgang [117] | 1736 | 1810 | 3,5 | 3.02 | 7 | 24 | / | 15 | 1810 | 1748 | 12 | |||
111. | Triantafillidis,Simeon [118] | 1790 | 1770 | 3,5 | 3.77 | 7 | 15 | / | 5 | 1770 | 1781 | -9 | |||
112. | Haftmann,Rainer [119] | * | 1698 | 1829 | 1,0 | 1.91 | 5 | 23 | / | 15 | 1589 | 1673 | -25 | ||
113. | Meding,Olaf [120] | 1698 | 1684 | 3,0 | 3.76 | 7 | 23 | / | 15 | 1634 | 1678 | -20 | |||
114. | Houtsma,Sybrand [121] | 1798 | 1767 | 4,0 | 3.80 | 7 | 25 | / | 15 | 1817 | 1802 | 4 | |||
115. | Sefeloge,Michael [122] | 1649 | 1813 | 2,5 | 2.47 | 7 | 22 | / | 15 | 1711 | 1649 | 0 | |||
116. | Armbrust,Matthias [123] | 1704 | 1702 | 3,0 | 3.59 | 7 | 23 | / | 15 | 1652 | 1689 | -15 | |||
117. | Hinz,André [124] | 1792 | 1658 | 2,5 | 4.57 | 7 | 25 | / | 15 | 1556 | 1741 | -51 | |||
118. | Anhalt,Albert [125] | * | 1715 | 1776 | 1,0 | 1.79 | 4 | 24 | / | 15 | 1583 | 1693 | -22 | ||
119. | Ehmann,Johanna [126] | W | 1786 | 1771 | 2,5 | 3.69 | 7 | 15 | / | 5 | 1669 | 1743 | -43 | ||
120. | Siegismund,Florian [127] | 1749 | 1815 | 3,5 | 2.92 | 7 | 24 | / | 15 | 1815 | 1763 | 14 | |||
121. | Donecker,Stefan [128] | 1675 | 1603 | 3,0 | 4.20 | 7 | 23 | / | 15 | 1553 | 1644 | -31 | |||
122. | Zeyen,Helmut [129] | 1700 | 1732 | 4,0 | 3.26 | 7 | 23 | / | 15 | 1782 | 1719 | 19 | |||
123. | Bühler,Severin [130] | 1744 | 1793 | 3,5 | 3.04 | 7 | 12 | / | 5 | 1793 | 1763 | 19 | |||
124. | Falkenhainer,Sven [131] | 1696 | 1802 | 2,5 | 2.60 | 7 | 23 | / | 15 | 1700 | 1694 | -2 | |||
125. | Lanz,Udo [132] | 1737 | 1867 | 2,5 | 2.26 | 6 | 24 | / | 15 | 1810 | 1743 | 6 | |||
126. | Wunschik,Joachim [133] | 1705 | 1653 | 4,0 | 3.36 | 7 | 23 | / | 15 | 1703 | 1722 | 17 | |||
127. | Krischak,Werner [134] | * | 1705 | 1695 | 2,0 | 3.05 | 6 | 23 | / | 15 | 1570 | 1677 | -28 | ||
128. | Meyer,Marcel [135] | * | 1734 | 1519 | 2,0 | 3.61 | 5 | 19 | / | 10 | 1447 | 1681 | -53 | ||
129. | Köllner,Felicitas Ophelia [136] | W | 1688 | 1798 | 3,0 | 2.55 | 7 | 11 | / | 5 | 1748 | 1707 | 19 | ||
130. | Reitz,Theresa [137] | W | 1738 | 1642 | 3,0 | 4.15 | 7 | 14 | / | 5 | 1592 | 1695 | -43 | ||
131. | Geltz,Noah [138] | 1684 | 1591 | 3,0 | 3.59 | 7 | 13 | / | 5 | 1541 | 1661 | -23 | |||
132. | Schneider,Lutz [139] | 1631 | 1601 | 2,5 | 3.30 | 7 | 22 | / | 15 | 1499 | 1610 | -21 | |||
133. | Zerhusen,Martin [140] | 1640 | 1777 | 3,0 | 1.98 | 6 | 22 | / | 15 | 1777 | 1669 | 29 | |||
134. | Stieg,Bastian [141] | 1730 | 1792 | 3,5 | 2.84 | 7 | 24 | / | 15 | 1792 | 1746 | 16 | |||
135. | Kuckel,Michael,Dr. [142] | 1728 | 1682 | 2,5 | 3.80 | 7 | 24 | / | 15 | 1580 | 1695 | -33 | |||
136. | Reinisch,Markus [143] | 1633 | 1924 | 4,0 | 1.16 | 7 | 17 | / | 10 | 1974 | 1727 | 94 | |||
137. | Ziegler,Jörg [144] | 1680 | 1764 | 3,0 | 2.72 | 7 | 23 | / | 15 | 1714 | 1687 | 7 | |||
138. | Tojcic,Josip [145] | * | 1714 | 1891 | 1,0 | 0.96 | 3 | 24 | / | 15 | 1766 | 1715 | 1 | ||
139. | Maleski,Heinz [146] | 1493 | 1561 | 2,0 | 3.15 | 7 | 20 | / | 15 | 1403 | 1460 | -33 | |||
140. | Kammerer,Utz [147] | * | 1642 | 1811 | 1,0 | 1.05 | 3 | 22 | / | 15 | 1686 | 1641 | -1 | ||
141. | Niedenthal,Robert [148] | 1629 | 1817 | 2,0 | 1.99 | 7 | 22 | / | 15 | 1659 | 1629 | 0 | |||
142. | Schomann,Michael [149] | 1578 | 1740 | 2,5 | 2.22 | 7 | 21 | / | 15 | 1638 | 1586 | 8 | |||
143. | Rupp,Arnim [150] | 1394 | 1501 | 2,5 | 2.70 | 7 | 19 | / | 15 | 1399 | 1389 | -5 | |||
144. | Lohrmann,Tabea [151] | W | 1668 | 1740 | 2,5 | 2.88 | 7 | 13 | / | 5 | 1638 | 1653 | -15 | ||
145. | Traut,Stefan [152] | 1561 | 1498 | 3,5 | 3.59 | 7 | 21 | / | 15 | 1498 | 1559 | -2 | |||
146. | Michels,Fabio [153] | 1558 | 1629 | 2,0 | 3.13 | 7 | 11 | / | 5 | 1471 | 1508 | -50 | |||
147. | Viol,Julius [154] | 1683 | 1738 | 3,5 | 2.87 | 7 | 11 | / | 5 | 1738 | 1711 | 28 | |||
148. | Björknes,Uwe [155] | 1508 | 1629 | 3,0 | 2.50 | 7 | 20 | / | 15 | 1579 | 1522 | 14 | |||
149. | Salecker,Phil [156] | 1675 | 1788 | 3,5 | 2.47 | 7 | 18 | / | 10 | 1788 | 1707 | 32 | |||
150. | Knödler,Marcel [157] | 1674 | 1933 | 2,5 | 1.44 | 7 | 11 | / | 5 | 1831 | 1721 | 47 | |||
151. | Wehr,Jan [158] | 1443 | 1645 | 2,0 | 2.12 | 7 | 19 | / | 15 | 1487 | 1440 | -3 | |||
152. | Schwenk,Stefan [159] | 1590 | 1814 | 4,0 | 1.73 | 7 | 21 | / | 15 | 1864 | 1654 | 64 | |||
153. | Künne,Lutz,Dr. [160] | 1494 | 1557 | 1,5 | 3.06 | 7 | 20 | / | 15 | 1327 | 1448 | -46 | |||
154. | Policarpo,Raphael [161] | 1445 | 1522 | 2,5 | 1.67 | 4 | 7 | / | 5 | 1617 | 1505 | 60 | |||
155. | Kunisch,Nina [162] | W | 1630 | 1723 | 2,5 | 2.68 | 7 | 12 | / | 5 | 1621 | 1623 | -7 | ||
156. | Lorenz,Hermann [163] | 1476 | 1497 | 2,5 | 2.67 | 6 | 20 | / | 15 | 1440 | 1471 | -5 | |||
157. | Bakiev,Diyor [164] | 1489 | 1772 | 3,0 | 1.25 | 6 | 7 | / | 5 | 1772 | 1596 | 107 | |||
158. | Brauch,Manfred [165] | 1626 | 1833 | 2,5 | 1.80 | 7 | 22 | / | 15 | 1731 | 1645 | 19 | |||
159. | Triantafillidis,Dimitrios [166] | 1556 | 1818 | 3,0 | 1.51 | 7 | 21 | / | 15 | 1768 | 1598 | 42 | |||
160. | Seeger,Alexandra [167] | W | 1621 | 1717 | 2,0 | 2.67 | 7 | 12 | / | 5 | 1559 | 1593 | -28 | ||
161. | Jakesevic,Ivan [168] | 1545 | 1578 | 2,5 | 3.25 | 7 | 11 | / | 5 | 1476 | 1512 | -33 | |||
162. | Fernandez Garcia,Alfonso Javier [169] | 1614 | 1473 | 2,5 | 4.17 | 7 | 22 | / | 15 | 1371 | 1569 | -45 | |||
163. | Bartsch,Marius,Dr. [170] | 1484 | 1712 | 2,5 | 1.64 | 7 | 20 | / | 15 | 1610 | 1509 | 25 | |||
164. | Wachsmann,Elmar [171] | 1525 | 1801 | 3,0 | 1.25 | 7 | 8 | / | 5 | 1751 | 1618 | 93 | |||
165. | Lehmann,Wolfgang [172] | 1475 | 1795 | 2,0 | 0.98 | 7 | 20 | / | 15 | 1637 | 1505 | 30 | |||
166. | Happel,Jürgen [173] | * | 1498 | 1811 | 2,0 | 0.57 | 4 | 20 | / | 15 | 1811 | 1545 | 47 | ||
167. | Brockmann,Marcus [174] | 1493 | 1550 | 2,0 | 2.55 | 6 | 20 | / | 15 | 1425 | 1477 | -16 | |||
168. | Denninger,David [175] | 1585 | 1859 | 3,0 | 1.28 | 7 | 21 | / | 15 | 1809 | 1634 | 49 | |||
169. | Ochs,Daniel Elias [176] | 1569 | 1663 | 2,5 | 2.84 | 7 | 11 | / | 5 | 1561 | 1555 | -14 | |||
170. | Stork,Christopher [177] | 1488 | 1730 | 3,5 | 1.56 | 7 | 7 | / | 5 | 1730 | 1598 | 110 | |||
171. | Wüst,Carolin [178] | W | 1477 | 1613 | 1,5 | 2.40 | 7 | 15 | / | 10 | 1383 | 1445 | -32 | ||
172. | Jahraus,Marlis [179] | W | 1531 | 1624 | 2,0 | 2.70 | 7 | 20 | / | 15 | 1466 | 1511 | -20 | ||
173. | Manuelyan,Nubar,Dr. [180] | 1562 | 1507 | 1,0 | 3.96 | 7 | 21 | / | 15 | 1198 | 1478 | -84 | |||
174. | Busch,Günther [181] | 1419 | 1608 | 1,5 | 1.99 | 7 | 19 | / | 15 | 1378 | 1404 | -15 | |||
175. | Adlhoch,Walter [182] | 1388 | 1607 | 1,5 | 1.87 | 7 | 19 | / | 15 | 1377 | 1377 | -11 | |||
176. | Hedrich,Gerd [183] | * | 1360 | 1627 | 0,0 | 1.33 | 6 | 18 | / | 15 | 950 | 1316 | -44 | ||
177. | Roth,Michael [184] | * | 1396 | 1731 | 1,5 | 1.00 | 6 | 19 | / | 15 | 1538 | 1411 | 15 | ||
178. | Goodwin,David [185] | 1309 | 1599 | 2,0 | 1.23 | 7 | 18 | / | 15 | 1441 | 1333 | 24 | |||
179. | Vogt,Johannes [186] | 1518 | 1651 | 2,0 | 2.34 | 7 | 10 | / | 5 | 1493 | 1503 | -15 | |||
180. | Werner,Tom [187] | 1422 | 1738 | 2,5 | 1.09 | 7 | 6 | / | 5 | 1636 | 1508 | 86 | |||
181. | Schneider,Luca [188] | 1400 | 1563 | 3,0 | 2.17 | 7 | 6 | / | 5 | 1513 | 1450 | 50 | |||
182. | Klinke,Roland [189] | 1218 | 1561 | 0,0 | 0.90 | 6 | 19 | / | 15 | 884 | 1190 | -28 | |||
183. | Schmitz,Bernhard Hubert [190] | 1394 | 1527 | 1,5 | 2.34 | 7 | 19 | / | 15 | 1297 | 1369 | -25 | |||
184. | Conrad,Nico [191] | 1160 | 1593 | 0,0 | 0.52 | 6 | 10 | / | 5 | 916 | 1135 | -25 | |||
185. | von Beckh,Frieda [192] | W | 1381 | 1632 | 3,5 | 1.32 | 6 | 6 | / | 5 | 1689 | 1526 | 145 | ||
186. | Werner,Rosalie [193] | W | 1310 | 1621 | 2,5 | 1.11 | 7 | 5 | / | 5 | 1519 | 1402 | 92 | ||
187. | Sitta,Stefan [194] | 1314 | 1624 | 1,5 | 1.08 | 7 | 18 | / | 15 | 1394 | 1327 | 13 | |||
188. | Herrmann,Gerhard [195] | 1293 | 1644 | 2,5 | 0.85 | 7 | 18 | / | 15 | 1542 | 1345 | 52 | |||
189. | Hamwi,Mustafa [196] | 1219 | 1792 | 3,5 | 0.20 | 7 | 17 | / | 15 | 1792 | 1328 | 109 | |||
190. | Raima,Jan [197] | 774 | 1639 | 0,5 | 0.02 | 6 | 5 | / | 5 | 1238 | 808 | 34 | |||
191. | Bährle,Julius [198] | 757 | 1685 | 0,5 | 0.00 | 6 | 5 | / | 5 | 1284 | 793 | 36 |
Verweise:
[1] http://schlosspark-open.de/?q=node/587/rang/1
[2] http://schlosspark-open.de/?q=node/587/rang/2
[3] http://schlosspark-open.de/?q=node/587/rang/3
[4] http://schlosspark-open.de/?q=node/587/rang/4
[5] http://schlosspark-open.de/?q=node/587/rang/5
[6] http://schlosspark-open.de/?q=node/587/rang/6
[7] http://schlosspark-open.de/?q=node/587/rang/7
[8] http://schlosspark-open.de/?q=node/572/score/Khenkin,Igor
[9] http://schlosspark-open.de/?q=node/572/score/Pap,Misa
[10] http://schlosspark-open.de/?q=node/572/score/Milov,Leonid
[11] http://schlosspark-open.de/?q=node/572/score/Gutman,Lev
