Wiesbadener Stadtmeisterschaft 2008

Verfasst von wsv1885 am Di, 05/18/2010 - 13:19

Druckversion
Teilnehmerliste:
(Sortiert nach TWZ)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Emmerich,Dirk   2227 M SAbt TuS Dotzheim GER 1968
2. Gottschalk,Jens   2221 M SV Wiesbaden 1885 GER 1978
3. Kayser,Felix   2206 M SV Wiesbaden 1885 GER 1973
4. Minor,Samuel   2165 M SAbt TuS Dotzheim GER 1988
5. Meyer,Stefan   2127 M SC Taunusstein 1966 GER 1963
6. Mayer,Frank   2110 M SV Wiesbaden 1885 GER 1958
7. Bischoff,Ulrich   2101 M Sfr.Erbach GER 1954
8. Höck,Raimund   2064 M SV Wiesbaden 1885 GER 1943
9. Heck,Stefan   2055 M SC Steinbach GER 1960
10. Montes-Padilla,A.   2034 M SC Taunusstein 1966 GER 1979
11. Kannenberg,Carl-F.   1959 M SAbt TuS Dotzheim GER 1956
12. Donecker,Stefan   1900 M SAbt TuS Dotzheim GER 1960
13. Kettner,Uwe   1887 M SAbt TuS Dotzheim   1965
14. Minor,Dieter   1866 M SV Wiesbaden 1885 GER 1958
15. Murtezani,Murtezan   1768 M Sfr. Seligenstadt   1948
16. Meier,Jürgen   1745 M SAbt TuS Dotzheim   1978
17. Zeyen,Helmut   1625 M SV Wiesbaden 1885   1943
18. Schwabe,Michael   1610 M Chess Tigers Schach-   1965
19. Stankevich,Yafim   1594 M TuS Makkabi Wiesbaden   1948
20. Launert,Martin   1569   Rhein-Taunus   1955
21. Brandt,Michael   1532 M SV Wiesbaden 1885   1968
22. Bergmann,Michael   1450 M SC 1930 Großwelzheim   1970
23. Lehmann,Wolfgamg   1415 M SV Wiesbaden 1885   1954
24. Gläser,Jürgen   1412 M SV Wiesbaden 1885   1945
25. Knichelmann,Ernst   1368 M Sfr. Seligenstadt 05   1952
26. Ehling,Dieter   1331 M SVG Eppstein 1932   1942


Paarungsliste
der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1. Emmerich,Dirk   () - 14. Minor,Dieter   () 1-0  
2 15. Murtezani,Mutezan   () - 2. Gottschalk,Jens   () 0-1  
3 3. Kayser,Felix   () - 16. Meier,Jürgen   () 1-0  
4 17. Zeyen,Helmut   () - 4. Minor,Samuel   () 0-1  
5 5. Meyer,Stefan   () - 18. Schwabe,Michael   () ½-½  
6 19. Stankevich,Yafim   () - 6. Mayer,Frank   () 0-1  
7 7. Bischoff,Ulrich   () - 20. Launert,Martin   () 1-0  
8 21. Brandt,Michael   () - 8. Höck,Raimund   () 0-1  
9 9. Heck,Stefan   () - 22. Bergmann,Michael   () 1-0  
10 23. Lehmann,Wolfgang   () - 10. Montes-Padilla,A.   () 0-1  
11 11. Kannenberg,Carl-F.   () - 24. Gläser,Jürgen   () 1-0  
12 25. Knichelmann,Ernst   () - 12. Donecker,Stefan   () 0-1  
13 13. Kettner,Uwe   () - 26. Ehling,Dieter   () 1-0  


Paarungsliste
der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 8. Höck,Raimund   (1) - 1. Emmerich,Dirk   (1) ½-½  
2 2. Gottschalk,Jens   (1) - 9. Heck,Stefan   (1) 1-0  
3 10. Montes-Padilla,A.   (1) - 3. Kayser,Felix   (1) 0-1  
4 4. Minor,Samuel   (1) - 11. Kannenberg,Carl-F.   (1) 1-0  
5 6. Mayer,Frank   (1) - 13. Kettner,Uwe   (1) 0-1  
6 12. Donecker,Stefan   (1) - 7. Bischoff,Ulrich   (1) 0-1  
7 14. Minor,Dieter   (0) - 5. Meyer,Stefan   (½) 0-1  
8 18. Schwabe,Michael   (½) - 15. Murtezani,Murtezan   (0) ½-½  
9 16. Meier,Jürgen   (0) - 23. Lehmann,Wolfgang   (0) 1-0  
10 22. Bergmann,Michael   (0) - 17. Zeyen,Helmut   (0) 0-1  
11 24. Gläser,Jürgen   (0) - 19. Stankevich,Yafim   (0) 0-1  
12 20. Launert,Martin   (0) - 25. Knichelmann,Ernst   (0) 1-0  
13 26. Ehling,Dieter   (0) - 21. Brandt,Michael   (0) ½-½  


Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 7. Bischoff,Ulrich   (2) - 2. Gottschalk,Jens   (2) 0-1  
2 3. Kayser,Felix   (2) - 4. Minor,Samuel   (2) 1-0  
3 13. Kettner,Uwe   (2) - 1. Emmerich,Dirk   (1½) 0-1  
4 5. Meyer,Stefan   (1½) - 8. Höck,Raimund   (1½) ½-½  
5 16. Meier,Jürgen   (1) - 6. Mayer,Frank   (1) 0-1  
6 9. Heck,Stefan   (1) - 18. Schwabe,Michael   (1) 1-0  
7 17. Zeyen,Helmut   (1) - 10. Montes-Padilla,A.   (1) 1-0  
8 11. Kannenberg,Carl-F.   (1) - 20. Launert,Martin   (1) 0-1  
9 19. Stankevich,Yafim   (1) - 12. Donecker,Stefan   (1) 1-0  
10 22. Murtezani,Murtezan   (½) - 17. Ehling,Dieter   (½) 1-0  
11 21. Brandt,Michael   (½) - 14. Minor,Dieter   (0) 0-1  
12 25. Knichelmann,Ernst   (0) - 22. Bergmann,Michael   (0) 0-1  
13 23. Lehmann,Wolfgang   (0) - 24. Gläser,Jürgen   (0) ½-½  


Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 2. Gottschalk,Jens   (3) - 3. Kayser,Felix   (3) ½-½  
2 1. Emmerich,Dirk   (2½) - 5. Meyer,Stefan   (2) ½-½  
3 4. Minor,Samuel   (2) - 13. Kettner,Uwe   (2) 1-0  
4 6. Mayer,Frank   (2) - 17. Zeyen,Helmut   (2) 1-0  
5 8. Höck,Raimund   (2) - 7. Bischoff,Ulrich   (2) 0-1  
6 20. Launert,Martin   (2) - 9. Heck,Stefan   (2) ½-½  
7 15. Murtezani,Murtezan   (1½) - 19. Stankevich,Yafim   (2) 0-1  
8 10. Montes-Padilla,A   (1) - 14. Minor,Dieter   (1) 1-0  
9 18. Schwabe,Michael   (1) - 11. Kannenberg,Carl-   (1) 0-1  
10 12. Donecker,Stefan   (1) - 16. Meier,Jürgen   (1) ½-½  
11 22. Bergmann,Michael   (1) - 21. Brandt,Michael   (½) ½-½  
12 26. Ehling,Dieter   (½) - 23. Lehmann,Wolfgang   (½) 1-0  
13 24. Gläser,Jürgen   (½) - 25. Knichelmann,Ernst   (0) 1-0  


Rang Teilnehmer S R V Punkte PunktSumme
1.-2. Gottschalk,Jens 3 1 0 3.5 9.5
1.-2. Kayser,Felix 3 1 0 3.5 9.5
3.-5. Bischoff,Ulrich 3 0 1 3.0 8.0
3.-5. Emmerich,Dirk 2 2 0 3.0 8.0
3.-5. Minor,Samuel 3 0 1 3.0 8.0
6. Mayer,Frank 3 0 1 3.0 7.0
7. Stankevich,Yafim 3 0 1 3.0 6.0
8.-9. Heck,Stefan 2 1 1 2.5 6.5
8.-9. Meyer,Stefan 1 3 0 2.5 6.5
10. Launert,Martin 2 1 1 2.5 5.5
11. Kettner,Uwe 2 0 2 2.0 7.0
12. Höck,Raimund 1 2 1 2.0 6.5
13.15. Kannenberg,Carl 2 0 2 2.0 5.0
13.-15. Montes-Padilla,Al 2 0 2 2.0 5.0
13.-15. Zeyen,Helmut 2 0 2 2.0 5.0
16. Donecker,Stefan 1 1 2 1.5 4.5
17.-18. Meier,Jürgen 1 1 2 1.5 3.5
17.-18. Murtezani,Murteza 1 1 2 1.5 3.5
19.-20. Bergmann,Michael 1 1 2 1.5 2.5
19.-20. Ehling,Dieter 1 1 2 1.5 2.5
21. Gläser,Jürgen 1 1 2 1.5 2.0
22. Schwabe,Michael 0 2 2 1.0 3.5
23.-24. Brandt,Michael 0 2 2 1.0 2.0
23.-24. Minor,Dieter 1 0 3 1.0 2.0
25. Lehmann,Wolfgang 0 1 3 0.5 1.0
26. Knichelmann,Ernst 0 0 4 0.0 0.0


Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 19. Stankevich,Yafim   (3) - 2. Gottschalk,Jens   (3½) 0-1  
2 3. Kayser,Felix   (3½) - 6. Mayer,Frank   (3) ½-½  
3 7. Bischoff,Ulrich   (3) - 1. Emmerich,Dirk   (3) 0-1  
4 9. Heck,Stefan   (2½) - 4. Minor,Samuel   (3) ½-½  
5 5. Meyer,Stefan   (2½) - 20. Launert,Martin   (2½) 1-0  
6 11. Kannenberg,Carl-   (2) - 8. Höck,Raimund   (2) ½-½  
7 13. Kettner,Uwe   (2) - 10. Montes-Padilla,A   (2) 1-0  
8 17. Zeyen,Helmut   (2) - 12. Donecker,Stefan   (1½) ½-½  
9 22. Bergmann,Michael   (1½) - 15. Murtezani,Murtezan   (1½) 1-0  
10 16. Meier,Jürgen   (1½) - 24. Gläser,Jürgen   (1½) 1-0  
11 14. Minor,Dieter   (1) - 26. Ehling,Dieter   (1½) 1-0  
12 21. Brandt,Michael   (1) - 18. Schwabe,Michael   (1) 0-1  
13 23. Lehmann,Wolfgang   (½) - 25. Knichelmann,Ernst   (0) 1-0  


Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer S R V Punkte PunktSumme
1. Gottschalk,Jens 4 1 0 4.5 14.0
2. Kayser,Felix 3 2 0 4.0 13.5
3. Emmerich,Dirk 3 2 0 4.0 12.0
4. Minor,Samuel 3 1 1 3.5 11.5
5. Mayer,Frank 3 1 1 3.5 10.5
6. Meyer,Stefan 2 3 0 3.5 10.0
7. Bischoff,Ulrich 3 0 2 3.0 11.0
8. Kettner,Uwe 3 0 2 3.0 10.0
9. Heck,Stefan 2 2 1 3.0 9.5
10. Stankevich,Yafim 3 0 2 3.0 9.0
11. Höck,Raimund 1 3 1 2.5 9.0
12. Launert,Martin 2 1 2 2.5 8.0
13. Kannenberg,Carl 2 1 2 2.5 7.5
13. Zeyen,Helmut 2 1 2 2.5 7.5
15. Meier,Jürgen 2 1 2 2.5 6.0
16. Bergmann,Michael 2 1 2 2.5 5.0
17. Montes-Padilla,Al 2 0 3 2.0 7.0
18. Donecker,Stefan 1 2 2 2.0 6.5
19. Schwabe,Michael 1 2 2 2.0 5.5
20. Minor,Dieter 2 0 3 2.0 4.0
21. Murtezani,Murteza 1 1 3 1.5 5.0
22. Ehling,Dieter 1 1 3 1.5 4.0
23. Gläser,Jürgen 1 1 3 1.5 3.5
24. Lehmann,Wolfgang 1 1 3 1.5 2.5
25. Brandt,Michael 0 2 3 1.0 3.0
26. Knichelmann,Ernst 0 0 5 0.0 0.0


Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1. Emmerich,Dirk   (4) - 2. Gottschalk,Jens   (4½) 0-1  
2 5. Meyer,Stefan   (3½) - 3. Kayser,Felix   (4) 1-0  
3 4. Minor,Samuel   (3½) - 6. Mayer,Frank   (3½) ½-½  
4 13. Kettner,Uwe   (3) - 7. Bischoff,Ulrich   (3) 0-1  
5 19. Stankevich,Yafim   (3) - 9. Heck,Stefan   (3) 0-1  
6 8. Höck,Raimund   (2½) - 17. Zeyen,Helmut   (2½) ½-½  
7 11. Kannenberg,Carl-   (2½) - 22. Bergmann,Michael   (2½) 1-0  
8 20. Launert,Martin   (2½) - 16. Meier,Jürgen   (2½) 0-1  
9 10. Montes-Padilla,A   (2) - 18. Schwabe,Michael   (2) ½-½  
10 12. Donecker,Stefan   (2) - 14. Minor,Dieter   (2) 0-1  
11 15. Murtezani,Murtez   (1½) - 23. Lehmann,Wolfgang   (1½) 1-0  
12 24. Gläser,Jürgen   (1½) - 26. Ehling,Dieter   (1½) 1-0  
13 25. Knichelmann,Erns   (0) - 21. Brandt,Michael   (1) 1-0  


Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer S R V Punkte PunktSumme
1. Gottschalk,Jens 5 1 0 5.5 19.5
2. Meyer,Stefan 3 3 0 4.5 14.5
3. Kayser,Felix 3 2 1 4.0 17.5
4. Emmerich,Dirk 3 2 1 4.0 16.0
5. Minor,Samuel 3 2 1 4.0 15.5
6. Bischoff,Ulrich 4 0 2 4.0 15.0
7. Mayer,Frank 3 2 1 4.0 14.5
8. Heck,Stefan 3 2 1 4.0 13.5
9. Kannenberg,Carl 3 1 2 3.5 11.0
10. Meier,Jürgen 3 1 2 3.5 9.5
11. Kettner,Uwe 3 0 3 3.0 13.0
12.-13. Höck,Raimund 1 4 1 3.0 12.0
12.-13. Stankevich,Yafim 3 0 3 3.0 12.0
14. Zeyen,Helmut 2 2 2 3.0 10.5
15. Minor,Dieter 3 0 3 3.0 7.0
16. Launert,Martin 2 1 3 2.5 10.5
17. Montes-Padilla,Al 2 1 3 2.5 9.5
18. Schwabe,Michael 1 3 2 2.5 8.0
19.-20. Bergmann,Michael 2 1 3 2.5 6.5
19.-20. Murtezani,Murtezan 2 1 3 2.5 6.0
21. Gläser,Jürgen 2 1 3 2.5 6.0
22. Donecker,Stefan 1 2 3 2.0 8.5
23. Ehling,Dieter 1 1 4 1.5 5.5
24. Lehmann,Wolfgang 1 1 4 1.5 4.0
25. Brandt,Michael 0 2 4 1.0 4.0
26. Knichelmann,Ernst 1 0 5 0.0 1.0


Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 2. Gottschalk,Jens   (5½) - 5. Meyer,Stefan   (4½) ½-½  
2 6. Mayer,Frank   (4) - 1. Emmerich,Dirk   (4) 1-0  
3 3. Kayser,Felix   (4) - 9. Heck,Stefan   (4) 1-0  
4 7. Bischoff,Ulrich   (4) - 4. Minor,Samuel   (4) ½-½  
5 16. Meier,Jürgen   (3½) - 11. Kannenberg,Carl-   (3½) 1-0  
6 14. Minor,Dieter   (3) - 8. Höck,Raimund   (3) 0-1  
7 17. Zeyen,Helmut   (3) - 13. Kettner,Uwe   (3) 0-1  
8 10. Montes-Padilla,A   (2½) - 19. Stankevich,Yafim   (3) +/-  
9 18. Schwabe,Michael   (2½) - 24. Gläser,Jürgen   (2½) 1-0  
10 22. Bergmann,Michael   (2½) - 20. Launert,Martin   (2½) 0-1  
11 12. Donecker,Stefan   (2) - 15. Murtezani,Murtez   (2½) 1-0  
12 23. Lehmann,Wolfgang   (1½) - 21. Brandt,Michael   (1) ½-½  
13 26. Ehling,Dieter   (1½) - 25. Knichelmann,Erns   (1) 0-1  


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte PunktSumme
1. Gottschalk,Jens 2221 SV Wiesbaden 1885 5 2 0 6.0 25.5
2. Kayser,Felix 2206 SV Wiesbaden 1885 4 2 1 5.0 22.5
3./4. Mayer,Frank 2110 SV Wiesbaden 1885 4 2 1 5.0 19.5
3./4. Meyer,Stefan 2127 SC Taunusstein 3 4 0 5.0 19.5
5. Minor,Samuel 2165 TuS Dotzheim 3 3 1 4.5 20.0
6. Bischoff,Ulrich 2101 Sfr.Erbach 4 1 2 4.5 19.5
7. Meier,Jürgen 1745 TuS Dotzheim 4 1 2 4.5 14.0
8. Emmerich,Dirk 2227 TuS Dotzheim 3 2 2 4.0 20.0
9. Heck,Stefan 2055 SC Steinbach 3 2 2 4.0 17.5
10. Kettner,Uwe 1887 TuS Dotzheim 4 0 3 4.0 17.0
11. Höck,Raimund 2064 SV Wiesbaden 1885 2 4 1 4.0 16.0
12. Kannenberg,Carl-F 1959 TuS Dotzheim 3 1 3 3.5 14.5
13. Launert,Martin 1569 Rhein-Taunus 3 1 3 3.5 14.0
14. Montes-Padilla,Al 2034 SC Taunusstein 3 1 3 3.5 13.0
15. Schwabe,Michael 1610 Chess Tigers 2 3 2 3.5 11.5
16. Stankevich,Yafim 1594 TuS Makkabi 3 0 4 3.0 15.0
17. Zeyen,Helmut 1625 SV Wiesbaden 1885 2 2 3 3.0 13.5
18. Donecker,Stefan 1900 TuS Dotzheim 2 2 3 3.0 11.5
19. Minor,Dieter 1866 SV Wiesbaden 1885 3 0 4 3.0 10.0
20. Murtezani,Murteza 1768 Sfr. Seligenstadt 2 1 4 2.5 10.0
20. Bergmann,Michael 1450 SC 1930 Großwelzheim 2 1 4 2.5 10.0
22. Gläser,Jürgen 1412 SV Wiesbaden 1885 2 1 4 2.5 8.5
23. Lehmann,Wolfgang 1415 SV Wiesbaden 1885 1 2 4 2.0 6.0
24. Knichelmann,Ernst 1368 Sfr. Seligenstadt 2 0 5 2.0 3.0
25. Ehling,Dieter 1331 SVG Eppstein 1 1 5 1.5 7.0
26. Brandt,Michael 1532 SV Wiesbaden 1885 0 3 4 1.5 5.5


Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Emmerich,Dirk   M 2123 1951 4.0 4.91 7 30 / 15 2001   2104 -19
2. Gottschalk,Jens   M 2211 1930 6.0 5.56 7 30 / 15 2239   2220 9
3. Kayser,Felix   M 2123 1971 5.0 4.73 7 30 / 15 2129   2128 5
4. Minor,Samuel   M 2091 1895 4.5 5.07 7 24 / 5 1997   2077 -14
5. Meyer,Stefan   M 2030 1886 5.0 4.46 7 30 / 15 2044   2041 11
6. Mayer,Frank   M 2026 1884 5.0 4.53 7 30 / 15 2042   2036 10
7. Bischoff,Ulrich   M 1937 1938 4.5 3.44 7 29 / 15 2040   1960 23
8. Höck,Raimund   M 1894 1808 4.0 4.19 7 28 / 15 1858   1890 -4
9. Heck,Stefan   M 1935 1807 4.0 4.33 7 29 / 15 1857   1928 -7
10. Montes-Padilla,Al   M 1756 1722 2.5 3.30 6 25 / 15 1665   1736 -20
11. Kannenberg,Carl-F   M 1735 1682 3.5 3.99 7 24 / 15 1682   1723 -12
12. Donecker,Stefan   M 1794 1673 3.0 4.50 7 25 / 15 1623   1757 -37
13. Kettner,Uwe   M 1887 1841 4.0 3.65 7 28 / 15 1891   1895 8
14. Minor,Dieter   M 1671 1780 3.0 2.66 7 23 / 15 1730   1679 8
15. Murtezani,Murteza   M 1768 1629 2.5 4.66 7 25 / 15 1527   1715 -53
16. Meier,Jürgen   M 1745 1725 4.5 3.68 7 24 / 15 1827   1766 21
17. Zeyen,Helmut   M 1625 1843 3.0 1.81 7 22 / 15 1793   1657 32
18. Schwabe,Michael   M 1610 1738 3.5 2.49 7 22 / 15 1738   1637 27
19. Stankevich,Yafim   M 1594 1858 3.0 1.46 6 21 / 15 1858   1639 45
20. Launert,Martin   M 1569 1743 3.5 2.22 7 21 / 15 1743   1605 36
21. Brandt,Michael   M 1532 1534 1.5 3.55 7 21 / 15 1304   1474 -58
22. Bergmann,Michael   M 1450 1647 2.5 1.94 7 19 / 15 1545   1467 17
23. Lehmann,Wolfgang   M 1415 1559 2.0 2.38 7 19 / 15 1401   1404 -11
24. Gläser,Jürgen   M 1412 1543 2.5 2.42 7 19 / 15 1441   1414 2
25. Knichelmann,Ernst   M 1368 1500 2.0 2.40 7 19 / 15 1342   1356 -12
26. Ehling,Dieter   M 1331 1579 1.5 1.67 7 18 / 15 1349   1326 -5


Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Emmerich,Dirk   M GER 2227 2083 3.0 4.14 6 2083 2216 -11.40
2. Gottschalk,Jens   M GER 2221 2143 4.0 3.05 5 2383 2231 + 9.50
3. Kayser,Felix   M GER 2206 2119 4.0 3.72 6 2244 2209 + 2.80
4. Minor,Samuel   M GER 2165 2086 2.5 3.05 5 2086 2160 - 5.50
5. Meyer,Stefan   M GER 2127 2117 3.5 2.55 5 2266 2137 + 9.50
6. Mayer,Frank   M GER 2110 2199 2.0 1.14 3 2324 2119 + 8.60
7. Bischoff,Ulrich   M GER 2101 2115 2.5 2.40 5 2115 2102 + 1.00
8. Höck,Raimund   M GER 2064 2056 2.5 2.55 5 2056 2064 - 0.50
9. Heck,Stefan   M GER 2055 2197 0.5 0.93 3 1924 2051 - 4.30
10. Montes-Padilla,Al   M   2034 2036 1.0 1.00 2 2036 2034 + 0.00
11. Kannenberg,Carl-F   M GER 1959 2115 0.5 0.58 2 1922 1958 - 0.80
12. Donecker,Stefan   M GER 1900 1984 0.0 0.76 2 1307 1892 - 7.60
13. Kettner,Uwe   M   0 2127 2.0 2.00 5 2055 2055 + 0.00
14. Minor,Dieter   M GER 1866 2068 1.0 1.20 5 1828 1864 - 2.00
15. Murtezani,Murteza   M   0 2061 0.0 0.00 2 1384 1384 + 0.00
16. Meier,Jürgen   M   0 2044 1.5 1.50 4 1957 1957 + 0.00
17. Zeyen,Helmut   M   0 2055 2.0 2.00 5 1983 1983 + 0.00
18. Schwabe,Michael   M   0 2044 1.0 1.00 4 1851 1851 + 0.00
19. Stankevich,Yafim   M   0 2072 1.0 1.00 4 1879 1879 + 0.00
20. Launert,Martin   M   0 2061 1.5 1.50 4 1974 1974 + 0.00
21. Brandt,Michael   M   0 1965 0.0 0.00 2 1288 1288 + 0.00
22. Bergmann,Michael   M   0 2007 0.0 0.00 2 1330 1330 + 0.00
23. Lehmann,Wolfgang   M   0 2034 0.0 0.00 1 1357 1357 + 0.00
24. Gläser,Jürgen   M   0 1959 0.0 0.00 1 1282 1282 + 0.00
25. Knichelmann,Ernst   M   0 1900 0.0 0.00 1 1223 1223 + 0.00
26. Ehling,Dieter   M   0 1866 0.0 0.00 1 1189 1189 + 0.00