Wiesbadener Stadtmeisterschaft 2007

Verfasst von wsv1885 am Di, 06/01/2010 - 14:05

Druckversion
Paarungsliste
der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nagel,Bernhard   () - 14. Berstein,Alexand   () 1-0  
2 16. Kirschner,Matthi   () - 2. Emmerich,Dirk   () ½-½  
3 3. Kayser,Felix   () - 27. Memmeler,Björn   () 1-0  
4 17. Minor,Dieter   () - 4. Minor,Samuel   () 0-1  
5 5. Bischoff,Ulrich   () - 18. Kotzian,Ewald   () 1-0  
6 19. Stankevich,Yafim   () - 6. Mayer,Frank   () 0-1  
7 7. Heck,Stefan   () - 21. Zeyen,Helmut   () 1-0  
8 22. Magnus,Johann   () - 8. Schmidt,Volker   () ½-½  
9 9. Höck,Raimund   () - 23. Gulla,Rainer   () 1-0  
10 24. Brandt,Michael   () - 10. Kannenberg,Carl-   () 1-0  
11 11. Hausmann,Hans-Ul   () - 25. Bergmann,Michael   () 1-0  
12 26. Knichelmann,Erns   () - 12. Donecker,Stefan   () 0-1  
13 13. Rump,Andreas   () - 28. Lehmann,Wolfgang   () 1-0  
14 30. Murtezani,Murtez   () - 15. Launert,Martin   () 0-1  
Paarungsliste
der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Höck,Raimund   (1) - 1. Nagel,Bernhard   (1) 0-1  
2 11. Hausmann,Hans-Ul   (1) - 3. Kayser,Felix   (1) 0-1  
3 4. Minor,Samuel   (1) - 13. Rump,Andreas   (1) 1-0  
4 12. Donecker,Stefan   (1) - 5. Bischoff,Ulrich   (1) ½-½  
5 6. Mayer,Frank   (1) - 24. Brandt,Michael   (1) 1-0  
6 15. Launert,Martin   (1) - 7. Heck,Stefan   (1) 0-1  
7 2. Emmerich,Dirk   (½) - 22. Magnus,Johann   (½) 1-0  
8 8. Schmidt,Volker   (½) - 16. Kirschner,Matthi   (½) 1-0  
9 10. Kannenberg,Carl-   (0) - 23. Gulla,Rainer   (0) 1-0  
10 14. Berstein,Alexand   (0) - 26. Knichelmann,Erns   (0) 0-1  
11 25. Bergmann,Michael   (0) - 17. Minor,Dieter   (0) 0-1  
12 18. Kotzian,Ewald   (0) - 29. Belak,Jan   (0) 1-0  
13 27. Memmeler,Björn   (0) - 19. Stankevich,Yafim   (0) 1-0  
14 28. Lehmann,Wolfgang   (0) - 20. Knittel,Michael,   (0) 1-0  
15 21. Zeyen,Helmut   (0) - 30. Murtezani,Murtez   (0) 0-1  
Paarungsliste
der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nagel,Bernhard   (2) - 4. Minor,Samuel   (2) ½-½  
2 3. Kayser,Felix   (2) - 6. Mayer,Frank   (2) ½-½  
3 7. Heck,Stefan   (2) - 2. Emmerich,Dirk   (1½) 0-1  
4 5. Bischoff,Ulrich   (1½) - 8. Schmidt,Volker   (1½) 1-0  
5 12. Donecker,Stefan   (1½) - 9. Höck,Raimund   (1) ½-½  
6 26. Knichelmann,Erns   (1) - 10. Kannenberg,Carl-   (1) 0-1  
7 30. Murtezani,Murtez   (1) - 11. Hausmann,Hans-Ul   (1) 0-1  
8 13. Rump,Andreas   (1) - 18. Kotzian,Ewald   (1) 1-0  
9 24. Brandt,Michael   (1) - 15. Launert,Martin   (1) 0-1  
10 17. Minor,Dieter   (1) - 27. Memmeler,Björn   (1) 1-0  
11 16. Kirschner,Matthi   (½) - 28. Lehmann,Wolfgang   (1) ½-½  
12 22. Magnus,Johann   (½) - 14. Berstein,Alexand   (0) +--  
13 23. Gulla,Rainer   (0) - 19. Stankevich,Yafim   (0) 0-1  
14 20. Knittel,Michael,   (0) - 25. Bergmann,Michael   (0) 1-0  
15 29. Belak,Jan   (0) - 21. Zeyen,Helmut   (0) 0-1  
Paarungsliste
der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Mayer,Frank   (2½) - 1. Nagel,Bernhard   (2½) ½-½  
2 2. Emmerich,Dirk   (2½) - 5. Bischoff,Ulrich   (2½) 0-1  
3 4. Minor,Samuel   (2½) - 3. Kayser,Felix   (2½) 1-0  
4 7. Heck,Stefan   (2) - 12. Donecker,Stefan   (2) 1-0  
5 10. Kannenberg,Carl-   (2) - 13. Rump,Andreas   (2) 0-1  
6 15. Launert,Martin   (2) - 11. Hausmann,Hans-Ul   (2) 0-1  
7 8. Schmidt,Volker   (1½) - 17. Minor,Dieter   (2) 1-0  
8 22. Magnus,Johann   (1½) - 9. Höck,Raimund   (1½) 0-1  
9 28. Lehmann,Wolfgang   (1½) - 24. Brandt,Michael   (1) ½-½  
10 21. Zeyen,Helmut   (1) - 16. Kirschner,Matthi   (1) 1-0  
11 18. Kotzian,Ewald   (1) - 26. Knichelmann,Erns   (1) 1-0  
12 19. Stankevich,Yafim   (1) - 30. Murtezani,Murtez   (1) 1-0  
13 27. Memmeler,Björn   (1) - 20. Knittel,Michael,   (1) 0-1  
14 25. Bergmann,Michael   (0) - 23. Gulla,Rainer   (0) 1-0  
15 31. spielfrei   (0) - 14. Berstein,Alexand   (0) --+  
Paarungsliste
der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Bischoff,Ulrich   (3½) - 4. Minor,Samuel   (3½) ½-½  
2 1. Nagel,Bernhard   (3) - 7. Heck,Stefan   (3) ½-½  
3 11. Hausmann,Hans-Ul   (3) - 6. Mayer,Frank   (3) 0-1  
4 13. Rump,Andreas   (3) - 2. Emmerich,Dirk   (2½) 0-1  
5 3. Kayser,Felix   (2½) - 8. Schmidt,Volker   (2½) 1-0  
6 9. Höck,Raimund   (2½) - 10. Kannenberg,Carl-   (2) 1-0  
7 12. Donecker,Stefan   (2) - 19. Stankevich,Yafim   (2) 1-0  
8 20. Knittel,Michael,   (2) - 15. Launert,Martin   (2) 0-1  
9 17. Minor,Dieter   (2) - 21. Zeyen,Helmut   (2) 0-1  
10 28. Lehmann,Wolfgang   (2) - 18. Kotzian,Ewald   (2) 0-1  
11 24. Brandt,Michael   (1½) - 22. Magnus,Johann   (1½) 1-0  
12 16. Kirschner,Matthi   (1) - 27. Memmeler,Björn   (1) 1-0  
13 26. Knichelmann,Erns   (1) - 25. Bergmann,Michael   (1) ½-½  
14 23. Gulla,Rainer   (0) - 30. Murtezani,Murtez   (1) 0-1  
Paarungsliste
der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Mayer,Frank   (4) - 5. Bischoff,Ulrich   (4) 1-0  
2 4. Minor,Samuel   (4) - 7. Heck,Stefan   (3½) 1-0  
3 3. Kayser,Felix   (3½) - 1. Nagel,Bernhard   (3½) ½-½  
4 2. Emmerich,Dirk   (3½) - 9. Höck,Raimund   (3½) ½-½  
5 18. Kotzian,Ewald   (3) - 11. Hausmann,Hans-Ul   (3) 0-1  
6 15. Launert,Martin   (3) - 12. Donecker,Stefan   (3) 0-1  
7 21. Zeyen,Helmut   (3) - 13. Rump,Andreas   (3) 0-1  
8 8. Schmidt,Volker   (2½) - 24. Brandt,Michael   (2½) 1-0  
9 10. Kannenberg,Carl-   (2) - 20. Knittel,Michael,   (2) 1-0  
10 30. Murtezani,Murtez   (2) - 16. Kirschner,Matthi   (2) 1-0  
11 17. Minor,Dieter   (2) - 28. Lehmann,Wolfgang   (2) ½-½  
12 19. Stankevich,Yafim   (2) - 25. Bergmann,Michael   (1½) 1-0  
13 22. Magnus,Johann   (1½) - 26. Knichelmann,Erns   (1½) 0-1  
14 27. Memmeler,Björn   (1) - 23. Gulla,Rainer   (0) 0-1  
Paarungsliste
der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Mayer,Frank   (5) - 4. Minor,Samuel   (5) 1-0  
2 11. Hausmann,Hans-Ul   (4) - 2. Emmerich,Dirk   (4) 0-1  
3 9. Höck,Raimund   (4) - 3. Kayser,Felix   (4) ½-½  
4 5. Bischoff,Ulrich   (4) - 13. Rump,Andreas   (4) 1-0  
5 12. Donecker,Stefan   (4) - 8. Schmidt,Volker   (3½) ½-½  
6 7. Heck,Stefan   (3½) - 18. Kotzian,Ewald   (3) ½-½  
7 30. Murtezani,Murtez   (3) - 10. Kannenberg,Carl-   (3) 1-0  
8 19. Stankevich,Yafim   (3) - 21. Zeyen,Helmut   (3) 1-0  
9 26. Knichelmann,Erns   (2½) - 15. Launert,Martin   (3) 0-1  
10 24. Brandt,Michael   (2½) - 17. Minor,Dieter   (2½) 0-1  
11 25. Bergmann,Michael   (1½) - 28. Lehmann,Wolfgang   (2½) 1-0  
12 20. Knittel,Michael,   (2) - 16. Kirschner,Matthi   (2) 0-1  
13 23. Gulla,Rainer   (1) - 22. Magnus,Johann   (1½) +--  
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum
1. Mayer,Frank 2083 1967 14S1 21W1 5S½ 8W½ 10S1 3W1 2W1 6.0 23.5
2. Minor,Samuel 2140 2035 17S1 11W1 8S½ 5W1 3S½ 9W1 1S0 5.0 23.0
3. Bischoff,Ulrich 2099 1943 16W1 7S½ 12W1 4S1 2W½ 1S0 11W1 5.0 21.5
4. Emmerich,Dirk 2226 2087 20S½ 27W1 9S1 3W0 11S1 6W½ 10S1 5.0 19.5
5. Kayser,Felix 2194 2117 28W1 10S1 1W½ 2S0 12W1 8W½ 6S½ 4.5 20.0
6. Höck,Raimund 2044 1888 26W1 8W0 7S½ 27S1 18W1 4S½ 5W½ 4.5 18.0
7. Donecker,Stefan 1914 1781 23S1 3W½ 6W½ 9S0 14W1 13S1 12W½ 4.5 18.0
8. Nagel,Bernhard 2273 2183 29W1 6S1 2W½ 1S½ 9W½ 5S½   4.0 20.0
9. Heck,Stefan 2074 1990 19W1 13S1 4W0 7W1 8S½ 2S0 16W½ 4.0 19.0
10. Hausmann,Hans-Ulr 1966 1860 24W1 5W0 15S1 13S1 1W0 16S1 4W0 4.0 18.0
11. Rump,Andreas   1789 22W1 2S0 16W1 18S1 4W0 19S1 3S0 4.0 18.0
12. Schmidt,Volker 2067 1800 27S½ 20W1 3S0 17W1 5S0 21W1 7S½ 4.0 16.0
13. Launert,Martin   1700 15S1 9W0 21S1 10W0 25S1 7W0 23S1 4.0 16.0
14. Stankevich,Yafim   1589 1W0 28S0 26S1 15W1 7S0 24W1 19W1 4.0 12.0
15. Murtezani,Murteza     13W0 19S1 10W0 14S0 26S1 20W1 18W1 4.0 12.0
16. Kotzian,Ewald   1643 3S0 30W1 11S0 23W1 22S1 10W0 9S½ 3.5 13.5
17. Minor,Dieter   1669 2W0 24S1 28W1 12S0 19w- 22W½ 21S1 3.5 13.0
18. Kannenberg,Carl-F 1972 1792 21S0 26W1 23S1 11W0 6S0 25W1 15S0 3.0 13.0
19. Zeyen,Helmut   1564 9S0 15W0 30S1 20W1 17s+ 11W0 14S0 3.0 12.0
20. Kirschner,Matthia 1694 1549 4W½ 12S0 22W½ 19S0 28W1 15S0 25S1 3.0 10.0
21. Brandt,Michael   1469 18W1 1S0 13W0 22S½ 27W1 12S0 17W0 2.5 12.0
22. Lehmann,Wolfgang   1335 11S0 25W1 20S½ 21W½ 16W0 17S½ 24S0 2.5 11.5
23. Knichelmann,Ernst   1358 7W0 29S1 18W0 16S0 24W½ 27S1 13W0 2.5 9.5
24. Bergmann,Michael   1363 10S0 17W0 25S0 26W1 23S½ 14S0 22W1 2.5 6.5
25. Knittel,Michael,D   1573   22S0 24W1 28S1 13W0 18S0 20W0 2.0 9.0
26. Gulla,Rainer   1470 6S0 18S0 14W0 24S0 15W0 28S1 27w+ 2.0 3.0
27. Magnus,Johann   1504 12W½ 4S0 29w+ 6W0 21S0 23W0 26s- 1.5 8.5
28. Memmeler,Björn   1342 5S0 14W1 17S0 25W0 20S0 26W0   1.0 6.0
29. Berstein,Alexande   1700 8S0 23W0 27s- +       1.0 4.0
30. Belak,Jan       16S0 19W0         0.0 0.0