Abschlußtabelle Schloßpark Open 1988

Verfasst von wsv1885 am Sa, 07/16/2011 - 23:42

Druckversion
Platz Titel Vorname Nachname Herkunft Jahr Punkte
01 IM Gabor Kallai Ungarn 1988 7,5
02 FM Eckhard Schmittdiel Dortmund-Brackel 1988 7,5
03 IM T Tolnai Ungarn 1988 7,5
04 GM Lev Gutman FTG Frankfurt 1988 7,0
05 Tillmann Vogler Schott Mainz 1988 7,0
06 IM Dimo Werner FTG Frankfurt 1988 6,5
07 Ralf-Axel Simon Lasker Steglitz 1988 6,5
08 Lothar Schnitzspan Erzhausen 1988 6,5
09 IM Gyula Forgacs Ungarn 1988 6,5
10 J Brustkern SC Rehberge 1988 6,5
11 IM Tamas Dr. Erdelyi Ungarn 1988 6,5
12 Klaus-Juergen Lutz Steinbach 1988 6,5
13 Horst Alber Schoeneck 1988 6,0
14 Peter Dittmar Wolfbusch 1988 6,0
15 H Holmsgaard Daenemark 1988 6,0
16 Hans Hoffmann 1988 6,0
17 Erik Zude Westernburg 1988 6,0
18 Norbert Friedrich Moerlenbach 1988 6,0
19 Oliver Guenther Bad Wildbad 1988 6,0
20 Ralf Rapp Koblenz 1988 6,0
21 Jens Beutel Mombach 1988 6,0
22 Bernd Rechel Wiesbaden 1988 6,0
23 Peter Braun Frankenthal 1988 5,5
24 Lothar Karwatt Hameln 1988 5,5
25 Guido Neuberger Schott Mainz 1988 5,5
26 Klaus Schmitzer Hofheim 1988 5,5
27 IM Jeno Doery Ungarn 1988 5,5
28 Thomas Duester 1988 5,5
29 M Tischendorf Blau-Gelb-Darmstadt 1988 5,5
30 Frank Zimmermann FTG Frankfurt 1988 5,5
31 Peter Fassnacht Mainz 1988 5,5
32 Michael Schaefer Moerlenbach 1988 5,5
33 Ralf Sukharisingh Hochneukirch 1988 5,5
34 Albert Bockius Mainz 1988 5,5
35 Ferdinand Niebling Wiesbaden 1988 5,5
36 Horst Schmitzer Eschborn 1988 5,5
37 Christian Remling Bad Soden 1988 5,5
38 IM Mitko Garkov Bulgarien 1988 5,5
39 Holger Nothnagel Griesheim 1988 5,5
40 Frank Rosenberger FTG Frankfurt 1988 5,5
41 Markus Koenig BVK Frankfurt 1988 5,5
42 Karl-H Braeuer 1988 5,5
43 Wolfgang Winterstein Darmstadt 1988 5,5
44 Peter Schuchert Gruen-Weiss Darmstadt 1988 5,5
45 Ulf Bode SC Gelnhausen 1988 5,5
46 Matthias Peters Porz 1988 5,5
47 Andreas Liebergesell Marburg 1988 5,5
48 Albrecht Schumacher Sfr Mainz 1988 5,5
49 Peter Schwarz Sfr Kelkheim 1988 5,0
50 Gero Marten Schott Mainz 1988 5,0
51 Andreas Lombert Ludwigshafen 1988 5,0
52 Egbert Loyen Kettwig 1988 5,0
53 Markus Meiser Bensheim 1988 5,0
54 Wolfgang Haag Marktheidenfeld 1988 5,0
55 Matthias Rack Bruchkoebel 1988 5,0
56 Ronald Koehler Seligenstadt 1988 5,0
57 Thomas Edel Hannover 1988 5,0
58 Andreas Kuhn Bremen 1988 5,0
59 Lutz Wind SK Weinheim 1988 5,0
60 Omri Schlesinger Sfr Frankfurt 1988 5,0
61 Wolfgang Poetschke Hochheim 1988 5,0
62 Oliver Funk Bad Homburg 1988 5,0
63 Erich Tweschper 1988 5,0
64 Christian Schmitt Hemsbach 1988 4,5
65 Peter Bohnhof Alzey 1988 4,5
66 Juergen Moeldner Landau 1988 4,5
67 Anton Negele Augsburg 1988 4,5
68 Hans Joachim Holfelder Wiesbaden 1988 4,5
69 Patrik Chandler Langenselbold 1988 4,5
70 Claus Bauer Mainz 1988 4,5
71 Markus Karz Finthen 1988 4,5
72 Ralf Christ Luebeck 1988 4,5
73 Wolfgang Hartmann Alzey 1988 4,5
74 Joachim Diaz Darmstadt 1988 4,5
75 Raimund Hoeck Wiesbaden 1988 4,5
76 Manfred Fischer Gernsheim 1988 4,5
77 Oliver Russ Dietzenbach 1988 4,5
78 Bogdan Stanescu Offenbach 1988 4,5
79 Stefan Meyer Wiesbaden 1988 4,5
80 Ralf Preuss Wiesbaden 1988 4,5
81 Gerhard Hartmann Wiesbaden 1988 4,5
82 Kurt Bade Mombach 1988 4,5
83 Klaus Ries Wiesbaden 1988 4,5
84 Stefan Geyler Ruesselsheim 1988 4,5
85 Peter Duerkheimer Sontheim 1988 4,5
86 Klaus Ernst Griesheim 1988 4,5
87 Albrecht Wachweger Frankfurt 1988 4,5
88 Heinrich Teipelke Porz 1988 4,5
89 Erhard Geier Weikersheim 1988 4,5
90 Andreas Jansen Sandhausen 1988 4,0
91 Wolfgang Siegler Lorsch 1988 4,0
92 Ruediger Wocke Hamburg 1988 4,0
93 Slobodan Lazic Wiesbaden 1988 4,0
94 Bernhard Schmidt SC Ortenberg 1988 4,0
95 Homan-Shirazi Mainz 1988 4,0
96 Wolfgang Lau Wiesbaden 1988 4,0
97 Helmut Dr. Buley Reinheim 1988 4,0
98 Thomas Krueger Sfr. Leheheide 1988 4,0
99 Jan Marth BvK Frankfurt 1988 4,0
100 Werner Eschenbrenner Biebrich 1988 4,0
101 Stefan Traut Nordwest Frankfurt 1988 4,0
102 Karl-Heinz Weinreich Kreuzberg 1988 4,0
103 Anderskewitz 1988 4,0
104 Michael Reul SV Mailer-Meerholz 1988 4,0
105 Dieter Ackermann Bad Soden 1988 4,0
106 Rolf Kottenhahn BvK Frankfurt 1988 4,0
107 Uwe Kettner Wiesbaden 1988 3,5
108 Bodo Bangert BvK Frankfurt 1988 3,5
109 Martin Kuepper Kettwig 1988 3,5
110 Harald Maiwald Sfr. Friedberg 1988 3,5
111 Volker Brauer Limburg 1988 3,5
112 Thomas Reschke Hofheim 1988 3,5
113 Ronald Fleck Alzey 1988 3,5
114 Ralf Froitzheim Wiesbaden 1988 3,5
115 B Krueckeberg Oberursel 1988 3,5
116 Aljoscha Wiesemann Biebrich 1988 3,5
117 Nik. Mantzouneas Athen 1988 3,5
118 H.-J. Orthmann Zugzwang Wehbach 1988 3,5
119 Markus Kauch Bottrop 1988 3,5
120 Peter Harms Finthen 1988 3,5
121 Reinhard Wiesner Neu-Isenburg 1988 3,5
122 Manfred Wald Meckenheim 1988 3,5
123 Klaus Schuenemann Eberstadt 1988 3,5
124 Harald Weber Wiesbaden 1988 3,0
125 Stefan Post Wiesbaden 1988 3,0
126 Stefan Hombach Zugzwang Wehbach 1988 3,0
127 Ralf Schuessler Bensheim 1988 3,0
128 Michael Fecher Seligenstadt 1988 3,0
129 Karl Harald Lang Sfr Hochheim 1988 3,0
130 Hendrik Schloessner Schoeneck 1988 3,0
131 Frank Heim Wiesbaden 1988 3,0
132 Markus Hebauf Sfr. Kelkheim 1988 3,0
133 Rolf Staggat Wiesbaden 1988 3,0
134 Kirk Walton 1988 3,0
135 Fritz Wald Zuffenhausen 1988 3,0
136 Andreas Mueller Biebrich 1988 3,0
137 Matthias Mueller Biebrich 1988 2,5
138 Ralph Brachtel Schott Mainz 1988 2,5
139 Dirk Pulina Mainz 1988 2,5
140 Klaus Reuter Bornheim 1988 2,5
141 Berthold Scherer Wiesbaden 1988 2,5
142 Christian Goetten RSC Chess 1988 2,5
143 Guenter Eisert Mainaschaff 1988 2,0
144 Michael Schimmer Erlangen 1988 2,0
145 Mario Berardinelli Wiesbaden 1988 2,0
146 Peter Weinheimer Mainz 1988 2,0
147 Stefan Schuenemann Weinheim 1988 2,0
148 Michael Krehan RSC Chess 1988 2,0
149 Bettina Vonderheid Frankfurt 1988 1,5
150 St. Mueschenich Marburg 1988 1,0
151 Michael Urban Muenchen 1988 0,0
152 Ralf Terner MSG Zugzwang 1988 0,0